LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,600 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,910 | 25,940 | 26,290 | 26,290 |
EUR | 29,847 | 30,138 | 31,039 | 31,039 |
JPY | - | 177.65 | 184.00 | |
AUD | - | 16,885 | 17,396 | |
CAD | - | 18,872 | 19,460 | |
GBP | - | 35,365 | 36,441 | |
CHF | - | 32,101 | 33,076 | |
SGD | - | 20,202 | 20,823 | |
THB | - | 789 | 827 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,048VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,300VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,795VND |